Maxi Mobilität, mini Verbrauch.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Maße | 920 x 335 x 420 mm |
Gewicht | 36 kg |
Tankvolumen | 6 kg |
Eisverbrauch | 2,5 – 30 kg / h |
Betriebsdruck | 0,1 – 10 bar |
Luftverbrauch | 0,2 – 1,1 m3 / min |
Ideal für die tägliche Instandhaltung.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Maße | 610-895 x 480 x 550 mm |
Gewicht | 29 kg |
Tankvolumen | 8 kg |
Eisverbrauch | 10 – 30 kg / h |
Betriebsdruck | 2 – 12 bar |
Luftverbrauch | 0,7 – 3 m3 / min |
Für die anspruchsvollsten Reinigungen.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Maße | 1100 x 530 x 700 mm |
Gewicht | 88 kg |
Tankvolumen | 23 kg |
Eisverbrauch | 30 – 80 kg / h |
Betriebsdruck | 2 – 12 bar |
Luftverbrauch | 2 – 12 m3 / min |
Für die anspruchsvollsten Reinigungen.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Maße | 1110 x 400 x 780 mm |
Gewicht | 80 kg |
Tankvolumen | 25 kg |
Eisverbrauch | 25 - 80 kg/h |
Betriebsdruck | 2 - 16 bar |