Značilnosti in prednosti
Razpoložljive velikosti zrn v mikronih in milimetrih (µg/mm):
S 10 | 90-200 µg | 0,90- 0,20 mm |
S 20 | 90-300 µg | 0,90- 0,30 mm |
S 30 | 140-500 µg | 0,140 - 0,50 mm |
S 40 | 400-800µg | 0,40- 0,80 mm |
S 50 | 600-1000 µg | 0,60 - 0,10 mm |
S 60 | 700-1250 µg | 0,70 - 0,12 mm |
S 100 | 1000-1400 µg | 0,10 - 0,14 mm |
S 150 | 1250-1700 µg | 0,125 - 0,1 mm |
S 200 | 1400-2000 µg | 0,14 - 0,20 mm |
S 300 | 1700-3000 µg | 0,17 - 0,3 mm |
Kemična sestava:
Fe | 65 – 75,0 % |
Cr | < 20 % |
Ni | < 10 % |
Si | < 3 % |
Mn | < 3 % |
C | < 0,2 % |